| Variante | Agrotex EKO+ | ||
![]() |
|||
| Beschreibung | Bio-Mulchvlies aus 100% Biomasse mit Naturfasern | ||
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Monaten] | 36-60 | ||
| Farbe | braun | ||
| Flächengewicht [g/m2] | 160 | ||
| Stärke [mm] | 0,8 | ||
| Rollenbreite (Standard) [m] | 1 | 1 | 2 |
| Rollenlänge (Standard) [m] | 50 | 100 | 100 |
| Fläche/Rolle [m2] | 50 | 100 | 200 |
| Gewicht/Rolle [kg] | 8 | 16 | 32 |
| Jetzt kaufen | |||
Hinweis: Die Varianten Agrotex EKO und EKOFLEX werden nicht mehr hergestellt.


| Variante | Geomat K-J EKO | Geomat K-P | Geomat KP-F |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Beschreibung | Matte aus 100% Kokos mit abbaubarem Jute-Netzgewebe. Variante K-JT mit Grassaatgut. |
Mulchmatte aus Kokos. Sie bietet einen sofortigen Schutz vor Bodenerosion, schützt das Saatgut und fördert die Vegetationserneuerung. |
Mulchmatte aus Kokos. Die Folie ist lichtundurchlässig und leitet das Regenwasser zu der Vegetation. |
|
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Monaten] | 36 | 36 | 36 | |
| Farbe | braun | braun | braun | |
| Flächengewicht [g/m2] | ca. 350 | cca 350 | cca 530 | |
| Stärke [mm] | 6 | 6 | 6 | |
| Rollenbreite (Standard) [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Rollenlänge (Standard) [m] | 30 | 60 | 30 | 30 |
| Fläche/Rolle [m2] | 36 | 72 | 36 | 36 |
| Gewicht/Rolle [kg] | 13 | 26 | 13 | 20 |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | ||


Erosionsschutzgewebe aus Kokos und Jute
| Variante | Geomanet K EKO | Geomanet J EKO | ||||
|
|
|
|
||||
| Beschreibung | Matte aus 100% Kokos für verschiedene Böschungsneigungen | Matte aus 100% Jute für verschiedene Böschungsneigungen | ||||
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Monaten] | 36 | 12-24 | ||||
| Farbe | braun | braun | ||||
| Flächengewicht [g/m2] | 400 | 700 | 900 | 500 | ||
| Stärke [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Rollenbreite (Standard) [m] | 2 | 2 | 2 | 1,22 | ||
| Rollenlänge (Standard) [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Fläche/Rolle [m2] | 100 | 100 | 100 | 61 | ||
| Gewicht/Rolle [kg] | 40 | 70 | 90 | 31 | ||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |||||

| Variante | Kokosfaschinen | |
![]() |
||
| Zusammensetzung | Kokosfaser | |
| Farbe | braun | |
| Länge/Faschine [cm] | 400 | |
| Durchmesser/Faschine [cm] | 20 | |
| Jetzt kaufen | ||

Geopin Befestigungshaken und -pflöcke
| Variante | Geopin PLA | Geopin Wood | Geopin Steel | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Zusammensetzung | biodegradierbarer Kunststoff | Hartholz | Stahl | |||
| Farbe | farblos | braun | grau | |||
| Pflocklänge [cm] | 12,5 | 30 | 30 | |||
| Packungsmenge [Stk.] |
100 | 1000 | 50 | 250 | 50 | 500 |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | ||||

Frostschutzvlies
| Variante | Agrotex N 17-23g | ||||
![]() |
|||||
| Beschreibung: | Abdeckvlies zum Frostschutz | ||||
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Monaten] | 24-60 | ||||
| Farbe | weiß | ||||
| Flächengewicht [g/m2] | 17 , 30 | ||||
| Breite (Standard) [m] | 1,1, 1,6, 3,2 | ||||
| Länge (Standard) [m] | 5, 10, 100 | ||||
| Jetzt kaufen | |||||
| Variante | Agrotex N 50g | Agrotex T 90g |
Geomatex Hobby+ |
Geomatex Hobby |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Beschreibung | Verwendung als Unterlage unter Rindenmulch oder Hackschnitzel, verhindert Unkrautwachstum, ist aber gleichzeitig luftdurchlässig | Lässt kein Unkraut durchwachsen und ist auch als Mulchtextilie einsetzbar | Geotextilie zum Mulchen sowie zur Schichttrennung (z.B. in Sandspielplätzen), zum Schutz von Abdichtungen und Drainagen | Geotextilie zur Schichttrennung (z.B. in Sandspielplätzen), zum Schutz von Abdichtungen, Drainagen rund um das Haus etc. | |||
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Jahren] | 2-5 | 10 Jahre und mehr | 10 Jahre und mehr | 10 Jahre und mehr | |||
| Farbe | schwarz, braun | schwarz | schwarz | weiß | |||
| Flächengewicht [g/m2] | 50 | 90 | 100 | 100 | |||
| Rollenbreite (Standard) [m] | 0,8, 1,1 | 1,1, 1,6, 3,2 | 1,05 | 1,0 | |||
| Rollenlänge (Standard) [m] | 10, 50, 100, 200 | 100 | 20 | 20 | |||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Produktnachfrage | ||||
Geotextilien zur Trennung und Filtration
| Variante | Geomatex RPES | Geomatex NTI |
Geomatex NTB 10 |
Geomatex TST |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Beschreibung: | Geotextilie zur Trennung und Filtration von Böden im Verkehrsbau sowie bei kleineren Wohnbauvorhaben | Geotextilie zur Trennung und Filtration, Einsatzbereiche: Verkehrsbau und kleinere Wohnbauvorhaben, zeichnet sich durch niedrige Feuchtigkeitsaufnahme und ist chemikalienbeständig | Geotextilie zur Trennung und Filtration, Einsatzbereiche: Stützkonstruktionen, Linienbauwerke, Mülldeponien und Drainagesysteme | Geotextilie mit hoher Durchlässigkeit und Beständigkeit zur Trennung und Filtration, Einsatzbereiche: Stützkonstruktionen, Linienbauwerke, Mülldeponien und Drainagesysteme | |||
| Durchschnittliche Lebensdauer [in Jahren] | 10 Jahre und mehr | 10 Jahre und mehr | 10 Jahre und mehr | 10 Jahre und mehr | |||
| Farbe | grau (multicolor) | schwarz | weiß | schwarz | |||
| Flächengewicht [g/m2] | 200, 300, 400, 500 | 85-1200 | 100-2000 | 100-2000 | |||
| Rollenbreite (Standard) [m] | 2, 3, 4, 5, 6 | 5 | 2, 4 |
5,0, 5,2 | |||
| Rollenlänge (Standard) [m] | 50 | 50, 100 | 20, 50, 100, 150 | 100, 200, 300 | |||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | ||||
Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2026